規(guī)格  |   容量 KVA  | 低壓側(cè)  | 高壓側(cè)  | 測量變化  | 60分鐘溫升℃  | 阻抗電壓%  | 空載電流 %  |   質(zhì)量 kg  | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm  |    | 
電壓 V  | 電流 A  | 電壓KV  | 電流 mA  |   | 
|   | 
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 500  | 50  | 10  | <4  | 30  | 200Х275Х640  |    | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 500  | 50  | 10  | <4  | 35  | 240Х300Х690  |    | 
6/50  | 6  | 200  | 30  | 50  | 120  | 500  | 50  | 10  | <4  | 40  | 250Х355Х710  |    | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 500  | 50  | 10  | <4  | 60  | 260Х375Х750  |    | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 500  | 50  | 8  | <4  | 70  | 270Х420Х800  |    | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 500  | 50  | 8  | <4  | 85  | 285Х440Х820  |    | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 500  | 50  | 8  | <4  | 100  | 295Х386Х840  |    | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 320Х416Х910  |    | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 65  | 350Х475Х1300  |    | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 85  | 510Х390Х1320  |    | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 100  | 540Х400Х1340  |    | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 110  | 560Х410Х1360  |    | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 125  | 600Х460Х1410  |    | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 90  | 265Х380Х1750  |    | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 100  | 510Х390Х1800  |    | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 110  | 540Х415Х1800  |    | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 125  | 560Х430Х1800  |    | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 640Х490Х1850  |    | 
 YDQ-100KV充氣高壓試驗變壓器的使用條件:
A、周圍環(huán)境溫度:zui高氣溫+40℃      zui低氣溫-20℃  
B、空氣zui大相對溫度,當空氣溫度為25℃時,相對濕度不超過85%。
C、安裝地點無嚴重影響變壓器絕緣的氣體、蒸氣、化學性積塵,污垢及其它爆炸性介質(zhì)的場所。
D、試驗變壓器使用時應使其輸入電壓逐步升高且應在輸出端串入足夠的保護電阻,切忌高壓狀態(tài)下斷合設備。
在額定容量的額定電壓下,連續(xù)運行不得超過半小時,每次工作時間間隔為工作時間的5-10倍,以保證變壓器的充分散熱,在額定電壓和額定電流的三分之二的工況條件下允許長期連續(xù)運行。    
技術(shù)指標及參數(shù)
- 對各電壓等級變壓器的空載電流4~9%          阻抗電壓4~10%
 
配套產(chǎn)品(另購)
1、保護式數(shù)字微安表   ?。埃玻埃埃埃酰?/p>
2、阻容式交直流分壓器 ?。疲遥茫担?、100、150、200、300kV
3、高壓直流放電棒   ?。疲冢罚?、140、210KV
4、高壓硅堆     ?。玻模蹋保担?、300、450KV
5、絕緣支架       50、100、200、300KV
6、高壓濾波電容   ?。?01uF~0.1uF,?。矗埃保埃埃耍?/p>
7、保護球隙架    ?。眩担啊ⅲ保埃?、150、200、250、300KV
8、標準試油杯    ?。矗埃埃恚?/p>
9、折疊小推車    ?。保担?、300型
10、水電阻     ?。担?、100、150、200、300KV
11、高壓驗電器    10、35KV